Rà soát trực tiếp từ read-replica: ngân hàng đề (check_points + questions) dùng cho teacher.flyer.us, đề IELTS mock, và nội dung vocabulary trong Study app (duolingo_parts). Phạm vi: nội dung do Academic team build, không tính bài giáo viên tự tạo riêng cho lớp mình.
→ Full list of vocabulary exercise links (Pre-A1–B1)
Pre-A1 đến B1 tích lũy đều qua nhiều năm; B2 gần như chưa được đầu tư; C1/C2 tách hẳn sang một mô hình nội dung khác (mục 03).
| Cấp | Tỷ trọng | Số câu hỏi | Số dạng bài | Số checkpoint |
|---|---|---|---|---|
| Pre-A1 | 9,779 | 8 | 4,005 | |
| A1 | 16,417 | 8 | 4,160 | |
| A2 | 19,716 | 8 | 4,341 | |
| B1 | 11,783 | 7 | 3,542 | |
| B2 | 126 | 3 | 456 | |
| C1 | 107 | 2 | 3,394 | |
| C2 | 82 | 2 | 3,278 |
Càng lên cao, số dạng bài càng co lại: 8 dạng ở Pre-A1/A1/A2, xuống 7 ở B1, rồi chỉ còn 2-3 dạng cơ bản (gap fill, multiple choice) ở B2/C1/C2 — không còn drag & drop, matching, speaking hay scrambled sentence.
| Cấp | Multiple choice | Gap fill | Drag & drop | Matching | Word ordering | Scrambled sentence | Speaking | Scene card speaking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-A1 | 4,586 | 2,757 | 1,398 | 28 | 738 | 140 | 77 | 55 |
| A1 | 9,996 | 4,238 | 1,220 | 589 | 39 | 215 | 72 | 48 |
| A2 | 11,533 | 6,324 | 1,150 | 630 | 1 | 53 | 15 | 10 |
| B1 | 8,860 | 2,292 | 5 | 509 | – | 22 | 57 | 38 |
| B2 | 44 | 81 | – | 1 | – | – | – | – |
| C1 | 20 | 87 | – | – | – | – | – | – |
| C2 | 8 | 74 | – | – | – | – | – | – |
C1/C2 có khối lượng lớn nhưng dồn hết vào format đề thi IELTS mock — không phải bài luyện kỹ năng nhỏ. Cột cuối là % checkpoint gắn nhãn cấp đó đã có đủ phần thi Speaking — kỹ năng nghẽn nhất.
| Cấp | Reading parts | Listening parts | Writing parts | Speaking parts | % có Speaking |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 120 | 198 | 18 | 64 | 1% |
| B2 | 49 | 38 | 16 | 28 | 4% |
| C1 | 1,994 | 2,708 | 844 | 778 | 14% |
| C2 | 1,936 | 2,666 | 826 | 750 | 14% |
Multiple choice vs Flashcard: ở Pre-A1, MC nhiều gấp 4.1 lần Flashcard trong kho, nhưng khi lên bài live thì tỷ lệ co lại còn 1.3 lần — Flashcard được publish ở tỷ lệ cao hơn hẳn. Ở A1, MC và Flashcard gần bằng nhau trong kho (1.1:1) nhưng không có gì đang chạy live.
| Dạng bài | Kho vs Live | Trong kho | Đang live | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| Multiple choice | 2,730 | 332 | 12% | |
| Flashcard | 658 | 248 | 38% | |
| Speaking | 1,076 | 553 | 51% | |
| Gap fill | 951 | 15 | 2% | |
| Fill in blank | 535 | 392 | 73% | |
| Word ordering | 585 | 232 | 40% | |
| Scrambled sentence | 427 | 118 | 28% | |
| Drag & drop | 200 | 36 | 18% | |
| Matching | 303 | 122 | 40% | |
| Select object | 258 | 119 | 46% | |
| Story | 127 | 44 | 35% | |
| Open ended | 73 | 0 | 0% | |
| Fill letter | 23 | 21 | 91% | |
| Interactive video | 13 | 0 | 0% |
| Dạng bài | Kho | Trong kho | Đang live | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| Multiple choice | 1,535 | 0 | 0% | |
| Flashcard | 1,384 | 0 | 0% | |
| Speaking | 1,353 | 0 | 0% | |
| Gap fill | 403 | 0 | 0% | |
| Fill in blank | 232 | 0 | 0% | |
| Word ordering | 218 | 0 | 0% | |
| Scrambled sentence | 316 | 0 | 0% | |
| Drag & drop | 161 | 0 | 0% | |
| Matching | 75 | 0 | 0% | |
| Select object | 6 | 0 | 0% | |
| Story | 85 | 0 | 0% | |
| Open ended | 122 | 0 | 0% | |
| Fill letter | 0 | 0 | 0% | |
| Interactive video | 0 | 0 | 0% |
Nguồn: FLYER read-replica (Hasura/Postgres), snapshot 22–23/08/2026 · "Kho academic" = check_points có teacher_id_bigint IS NULL và domains rỗng · Ngân hàng đề qua check_point_questions → questions, đề IELTS qua check_point_ielts_*_parts, vocabulary Study app qua check_point_duolingo_parts → duolingo_parts · Nội bộ FLYER.